Канальный кондиционер Gree Duct FGR40Pd/DNa-X
                    
          
          
                      
          
          
                    Модель
          
        Охлаждение, кВт
    
        
        20
              25
              30
              40
              | Характеристики кондиционера | |
| Тип | Канальный | 
| Холодопроизводительность, кВт | 40 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 43 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 15.4 | 
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 13.9 | 
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 54 / 55 / 56 | 
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 62 | 
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 54 / 55 / 56 | 
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 62 | 
| Расход воздуха, м³/ч | 7000 | 
| Максимальный рабочий ток, А | 27.8 | 
| Электропитание (В, ф, Гц) | 380 - 415 B, 3 ф, 50 Гц | 
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | (3/4) | 
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 50 / 30 | 
| Тип фреона | R410A | 
| Фазы | 3 | 
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 1680х650х900 | 
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 940х1430х320 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 165 | 
| Вес наружного блока, кг | 120 | 
Гарантия:
24 месяца
Производитель:
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuna, China
Импортер:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Сервисный центр:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
                Информация о товаре носит ознакомительный характер и не обязывает производителя или магазин поставить товар в точном соответствии с ним. Производитель оставляет за собой право на незначительные изменения товара, его внешнего вида, оттенка, рисунка или конструкции без предварительного уведомления.