Канальный кондиционер Gree U-Match GUD100W/A-S/GUD100PHS/A-S
Модель
Охлаждение, кВт
5.3
7.1
10.1
14
15.6
Фазы
1
3
| Характеристики кондиционера | |
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 10.1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.4 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3.2 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 37 / 39 / 41 / 43 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 37 / 39 / 41 / 43 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 55 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1280 - 1800 |
| Максимальный рабочий ток, А | 25 |
| Электропитание (В, ф, Гц) | 220 - 240 B, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 50 / 25 |
| Тип фреона | R410A |
| Заводская заправка фреона, кг | 2.45 |
| Фазы | 1 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 1000х700х300 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 920х427х790 |
| Вес внутреннего блока, кг | 40 |
| Вес наружного блока, кг | 61 |
Гарантия:
24 месяца
Производитель:
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuna, China
Импортер:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Сервисный центр:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Информация о товаре носит ознакомительный характер и не обязывает производителя или магазин поставить товар в точном соответствии с ним. Производитель оставляет за собой право на незначительные изменения товара, его внешнего вида, оттенка, рисунка или конструкции без предварительного уведомления.