Канальный кондиционер Gree U-Match GUD50W/A-S/GUD50PS/A-S
Модель
Охлаждение, кВт
5.3
7.1
10.1
14
15.6
Фазы
1
3
| Характеристики кондиционера | |
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.65 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.6 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 36 / 39 / 42 / 43 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 36 / 39 / 42 / 43 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 53 |
| Расход воздуха, м³/ч | 700 - 950 |
| Максимальный рабочий ток, А | 16 |
| Электропитание (В, ф, Гц) | 220 - 240 B, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 35 / 20 |
| Тип фреона | R410A |
| Заводская заправка фреона, кг | 1.25 |
| Фазы | 1 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 1000х450х200 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 818х302х596 |
| Вес внутреннего блока, кг | 25 |
| Вес наружного блока, кг | 41 |
Гарантия:
24 месяца
Производитель:
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuna, China
Импортер:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Сервисный центр:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Информация о товаре носит ознакомительный характер и не обязывает производителя или магазин поставить товар в точном соответствии с ним. Производитель оставляет за собой право на незначительные изменения товара, его внешнего вида, оттенка, рисунка или конструкции без предварительного уведомления.