Канальный кондиционер Gree U-Match GUD71W/A1-S/GUD71PS/A1-S
Модель
Охлаждение, кВт
5.3
7.1
10.1
14
15.6
Фазы
1
3
| Характеристики кондиционера | |
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.21 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.35 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 36 / 37 / 39 / 40 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 36 / 37 / 39 / 40 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 52 |
| Расход воздуха, м³/ч | 950 - 1200 |
| Максимальный рабочий ток, А | 20 |
| Электропитание (В, ф, Гц) | 220 - 240 B, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 50 / 25 |
| Тип фреона | R410A |
| Заводская заправка фреона, кг | 2 |
| Фазы | 1 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 1300х450х220 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 892х340х698 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес наружного блока, кг | 53 |
Гарантия:
24 месяца
Производитель:
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuna, China
Импортер:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Сервисный центр:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Информация о товаре носит ознакомительный характер и не обязывает производителя или магазин поставить товар в точном соответствии с ним. Производитель оставляет за собой право на незначительные изменения товара, его внешнего вида, оттенка, рисунка или конструкции без предварительного уведомления.