Кондиционер Gree Bora R410 Inverter GWH12AAB-K3DNA2A
Модель
Охлаждение, кВт
3.2
4.6
6.15
2.2
2.5
| Характеристики кондиционера | |
| Тип | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.3 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 29 / 33 / 36 / 40 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 29 / 33 / 36 / 40 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 52 |
| Расход воздуха, м³/ч | 300 - 550 |
| Энергоэффективность SEER | A++ (6,1) |
| Энергоэффективность SCOP | A+ (4) |
| Максимальный рабочий ток, А | 4.4 |
| Электропитание (В, ф, Гц) | (220±10%) В, 50Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 20 / 10 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Тип фреона | R410A |
| Заводская заправка фреона, кг | 0.9 |
| Дополнительная заправка фреона, кг | 0.02 |
| Цвет | Белый |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 773х250х185 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 848х596х320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
Гарантия:
24 месяца
Производитель:
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuna, China
Импортер:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Сервисный центр:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Информация о товаре носит ознакомительный характер и не обязывает производителя или магазин поставить товар в точном соответствии с ним. Производитель оставляет за собой право на незначительные изменения товара, его внешнего вида, оттенка, рисунка или конструкции без предварительного уведомления.