Напольно-потолочный кондиционер Gree U-Match GUD35W/NhA-T/GUD35ZD/A-T
Модель
Охлаждение, кВт
3.5
5
7
8.5
10
12.1
13.4
16
Фазы
1
3
| Характеристики кондиционера | |
| Тип | Напольно-потолочный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.9 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.95 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 28 / 32 / 36 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 28 / 32 / 36 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 50 |
| Расход воздуха, м³/ч | 650 |
| Энергоэффективность SEER | A++ (6,7) |
| Энергоэффективность SCOP | A+ (4) |
| Электропитание (В, ф, Гц) | 220 - 240 B, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 30 / 15 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -20 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Тип фреона | R32 |
| Заводская заправка фреона, кг | 0.78 |
| Дополнительная заправка фреона, кг | 0.02 |
| Фазы | 1 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 870х665х235 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 818х596х302 |
| Вес внутреннего блока, кг | 25 |
| Вес наружного блока, кг | 37 |
Гарантия:
24 месяца
Производитель:
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuna, China
Импортер:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Сервисный центр:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Информация о товаре носит ознакомительный характер и не обязывает производителя или магазин поставить товар в точном соответствии с ним. Производитель оставляет за собой право на незначительные изменения товара, его внешнего вида, оттенка, рисунка или конструкции без предварительного уведомления.