



Напольно-потолочный кондиционер Gree U-Match GUD50W/A-S/GUD50ZD/A-S
3146.00 р.
Модель
Охлаждение, кВт
5.2
7.1
10
14
15.4
Фазы
1
3
Характеристики кондиционера | |
Тип | Напольно-потолочный |
Холодопроизводительность, кВт | 5.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.65 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.87 |
Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 36 / 39 / 42 / 44 |
Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 53 |
Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 36 / 39 / 42 / 44 |
Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 53 |
Расход воздуха, м³/ч | 600 - 850 |
Максимальный рабочий ток, А | 16 |
Электропитание (В, ф, Гц) | 220 - 240 B, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 35 / 20 |
Тип фреона | R410A |
Заводская заправка фреона, кг | 1.25 |
Фазы | 1 |
Размеры кондиционера | |
Ширина внутреннего блока, мм | 870 |
Высота внутреннего блока, мм | 665 |
Глубина внутреннего блока, мм | 235 |
Размер наружного блока, ШВГ, мм | 818х302х596 |
Вес внутреннего блока, кг | 26 |
Вес наружного блока, кг | 41 |
Гарантия:
36 месяцев.
Производитель:
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuna, China.
Импортер:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72.
Сервисный центр:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72.