Напольно-потолочный кондиционер Gree U-Match GUD71W/NhA-T/GUD71ZD/A-T
Модель
Охлаждение, кВт
3.5
5
7
8.5
10
12.1
13.4
16
Фазы
1
3
| Характеристики кондиционера | |
| Тип | Напольно-потолочный |
| Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.9 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.45 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 38 / 41 / 44 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 38 / 41 / 44 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 52 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1300 |
| Энергоэффективность SEER | A++ (6,8) |
| Энергоэффективность SCOP | A (3,9) |
| Электропитание (В, ф, Гц) | 220 - 240 B, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 50 / 25 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -20 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Тип фреона | R32 |
| Заводская заправка фреона, кг | 1.6 |
| Дополнительная заправка фреона, кг | 0.04 |
| Фазы | 1 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 1200х665х235 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 892х698х340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 31 |
| Вес наружного блока, кг | 53 |
Гарантия:
24 месяца
Производитель:
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuna, China
Импортер:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Сервисный центр:
ООО "ОПТконд", Минск, ул. Карвата, 72
Информация о товаре носит ознакомительный характер и не обязывает производителя или магазин поставить товар в точном соответствии с ним. Производитель оставляет за собой право на незначительные изменения товара, его внешнего вида, оттенка, рисунка или конструкции без предварительного уведомления.